
| Time Period | Rate of Interest |
|---|---|
| 1 Year | 5.00% |
| 2 Year | 6.00% |
| 3 Year | 7.00% |
| 4 Year | 8.00% |
| 5 Year | 9.00% |
| Time Period | Rate of Interest |
|---|---|
| 1 Year | 7.00% |
| 2 Year | 9.00% |
| 3 Year | 10.00% |
| 4 Year | 10.25% |
| 5 Year | 10.50% |
| 6 Year | 11.50% |
| Time Period | Rate of Interest |
|---|---|
| 3 Year | 10.00% |
| 4 Year | 10.25% |
| 5 Year | 10.50% |
| 6 Year | 11.50% |
| Time Period | Rate of Interest |
|---|---|
| 3 Year | 10.00% |
| 4 Year | 10.25% |
| 5 Year | 10.50% |
| 6 Year | 11.50% |
| Time Period | Rate of Interest |
|---|---|
| 3 Year | 10.00% |
| 4 Year | 10.25% |
| 5 Year | 10.50% |
| 6 Year | 11.50% |



